有資格者数一覧
分類 | 名称 | 取得者数 | |
---|---|---|---|
国家資格 | 一級建築士 | 34名 | |
構造設計一級建築士 | 4名 | ||
設備設計一級建築士 | 13名 | ||
構造計算適合性判定員 | 2名 | ||
二級建築士 | 13名 | ||
建築設備士 | 5名 | ||
一級建築施工管理技士 | 2名 | ||
一級管工事施工管理技士 | 1名 | ||
宅地建物取引主任者 | 5名 | ||
情報処理技術者 | 初級システムアドミニストレータ・ITパスポート | 2名 | |
基本情報技術者 | 2名 | ||
技術士補 | 2名 | ||
公的資格 | 建築構造士 | 2名 | |
建築積算士 | 9名 | ||
APEC Engineer | Structural | 1名 | |
福祉住環境コーディネーター | (2級) | 5名 | |
(3級) | 2名 | ||
CASBEE評価員 | 16名 | ||
震災建築物応急危険度判定士 | 18名 | ||
その他 | 医業経営コンサルタント | 1名 | |
建築・設備総合管理技術者 | 1名 | ||
CPD登録 | 日本建築家協会登録建築家 | 1名 | |
専攻建築士 | 設計 | 6名 | |
構造 | 1名 |
2022年4月1日現在