有資格者数一覧
分類 | 名称 | 取得者数 | |
---|---|---|---|
国家資格 | 一級建築士 | 30名 | |
構造設計一級建築士 | 3名 | ||
設備設計一級建築士 | 11名 | ||
構造計算適合性判定員 | 2名 | ||
二級建築士 | 7名 | ||
建築設備士 | 4名 | ||
一級建築施工管理技士 | 2名 | ||
一級管工事施工管理技士 | 1名 | ||
宅地建物取引士 | 3名 | ||
情報処理技術者 | 初級システムアドミニストレータ・ITパスポート | 2名 | |
基本情報技術者 | 2名 | ||
技術士補 | 2名 | ||
公的資格 | 建築構造士 | 2名 | |
建築積算士 | 8名 | ||
APEC Engineer | Structural | 1名 | |
福祉住環境コーディネーター | (2級) | 5名 | |
(3級) | 1名 | ||
CASBEE評価員 | 15名 | ||
震災建築物応急危険度判定士 | 15名 | ||
その他 | 医業経営コンサルタント | 1名 | |
建築・設備総合管理技術者 | 1名 | ||
CPD登録 | 日本建築家協会登録建築家 | 1名 | |
専攻建築士 | 設計 | 5名 |
2024年4月1日現在